Kowloon Mong Kok Skypark No.17 Nelson Street, Mong Kok
774.795 €
20.661 €/m²
Inseriert 5. Juni 2026
Über dieses Inserat
Fu Wing Properties' SKYPARK exclusive zone, expert-designed ground floor shops are available for sale right downstairs. Our shop is ideally located (at the SKYPARK flagship store in Mong Kok).
Dedicated area and team. Experienced market veterans with 18 years of experience in Mong Kok provide professional services and enjoy a high reputation trusted by buyers.
SKYPARK. Our company holds an 80% market share. Our flagship store is located diagonally opposite SKYPARK.
Latest transaction records
4/2026 Unit A1, 593" Mid-floor, $9.8 million @ 16526
3/2026 B1, 463" Mid-floor, $6.7 million @ 14470
3/2026 Unit C7, 316" High Floor, $5.2 million @ 16455
2/2026 Unit C7, 315" High Floor, $4.85 million @ 15397
3/2026 Unit D1, 315" High Floor, $5.2 million @ 16507
2/2026 Unit A1, 593" Lower Floor, $9.28 million @ 15649
1/2026 Room A6, 407" Mid-floor, $6.5 million @ 15970
1/2026 Room B3, 404" Mid-floor, $6.28 million @ 15544
1/2026 Unit A1, 593" Lower Floor, $8.5 million @ 14334
10/2025 Unit A6, 407" Mid-floor, $6.68 million @ 16412
12/2025 Unit C1, 395" Lower Floor, $6.25 million @ 15822
10/2025 Unit D5, 315" High Floor, $4.98 million @ 15809
10/2025 Unit A7, 404" Mid-floor, $6.15 million @ 15222
9/2025 Unit A5, 407" Mid-floor, $6.24 million @ 15331
9/2025 Unit C5, 310㎡, high floor, 4.738 million @ 15283
8/2025 Unit D2, 309" Lower Floor, $4.5 million @ 14563
8/2025 Unit B6, 404" High Floor, $5.98 million @ 14801
8/2025 Unit C3, 309" High Floor, $4.75 million @ 15372
8/2025 Unit D2, 309" Lower Floor, $4.5 million @ 14563
7/2025 Unit C6, 309" Mid-floor, $4.66 million @ 15080
6/2025 Unit B5, 404" Mid-floor, $5.96 million @ 14752Mehr anzeigen
Eckdaten
Fläche37.5 m²
Schlafzimmer1
Inseriert auf
28Hse
773.677 €
Preisverlauf
Estimate
Investment economics
Estimated return if you let this apartment
Karte
Lage
Ungefähre Lage basierend auf dem Gebiet des Inserats.