Wohnung, 27 m²
Kecskemét, Kossuthváros
40 000 Ft/Monat
36.121 aktive Angebote von Zenga, auf Landomo aggregiert und dedupliziert — mediane Angebotspreise, die neuesten Angebote und eine direkte Suche in Ungarn.
zenga.hu besuchen| Immobilientyp | Aktive Angebote | Medianer Angebotspreis |
|---|---|---|
| Wohnungen zum Kauf | 10.897 | 66.549.280 HUF |
| Grundstücke zum Kauf | 10.400 | 22.538.273 HUF |
| Häuser zum Kauf | 6.782 | 82.361.204 HUF |
| Wohnungen zur Miete | 4.509 | 271.306 HUF |
| Gewerbe zur Miete | 1.897 | 209.594 HUF |
| Gewerbe zum Kauf | 901 | 99.930.000 HUF |
| Häuser zur Miete | 627 | 495.000 HUF |
Live-Zahlen aktiver Angebote und mediane Angebotspreise in der Landeswährung des Portals, gemessen im aggregierten Index von Landomo.
Landomo aggregiert Zenga-Angebote zusammen mit anderen Portalen in Ungarn, normalisiert sie in ein einheitliches Schema und entfernt portalübergreifende Duplikate. Die Zahlen und Medianpreise auf dieser Seite stammen aus unserem Live-Index und werden regelmäßig aktualisiert.